Ranking da Rodada 13
Classificação exclusiva da Rodada 13 para a premiação da rodada.
| # | Nome | Time | Acertos | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | Inglaterra | 1 | 40,00 pts |
| 2 | Guilherme Voidela | Alemanha | 1 | 40,00 pts |
| 3 | Gabriel | Espanha | 4 | 37,65 pts |
| 4 | Maycon Jhoni Gonçalves | Inglaterra | 5 | 33,59 pts |
| 5 | Rodrigo | Bélgica | 5 | 30,94 pts |
| 6 | Irvig Michel | Inglaterra | 5 | 30,08 pts |
| 7 | Karas | E.U.A. | 4 | 29,21 pts |
| 8 | Adan Garcez | País de Gales | 3 | 23,65 pts |
| 9 | Daniel | Itália | 4 | 19,67 pts |
| 10 | Paulista | Holanda | 1 | 15,95 pts |
| 11 | Diego Ferreira dos Santos Vieira | Chile | 4 | 15,62 pts |
| 12 | Gusttavo | Turquia | 4 | 14,40 pts |
| 13 | Mateus Henrique Cavalheiro | Suécia | 3 | 13,22 pts |
| 14 | Lukinhas | Bélgica | 3 | 12,92 pts |
| 15 | Miguel Nikolofski De Oliveira | Suécia | 1 | 12,76 pts |
| 16 | Apolinário | Uruguai | 3 | 12,03 pts |
| 17 | Luan | Suécia | 3 | 12,03 pts |
| 18 | Gabriel Piva | Bélgica | 2 | 11,91 pts |
| 19 | THIERRY LACOMBE | E.U.A. | 3 | 10,03 pts |
| 20 | Guilherme | Chile | 1 | 9,57 pts |
| 21 | Vinicius Tomé | E.U.A. | 3 | 9,29 pts |
| 22 | Gustavo Barros | País de Gales | 3 | 9,22 pts |
| 23 | Renan Resende Carvalho | Chile | 2 | 8,76 pts |
| 24 | Felipe Rigoni | Alemanha | 3 | 8,11 pts |
| 25 | LUCAS BARROS LOPES | Bélgica | 3 | 8,02 pts |
| 26 | Paulo Guedes | Holanda | 2 | 7,94 pts |
| 27 | Lira | Alemanha | 2 | 6,19 pts |
| 28 | Felipe do Vale | Turquia | 1 | 5,95 pts |
| 29 | Cabral | Alemanha | 3 | 5,65 pts |
| 30 | Leonardo Voidela | Bélgica | 3 | 5,65 pts |
| 31 | Fabio Kasprisin | Itália | 2 | 4,92 pts |
| 32 | Math | Uruguai | 2 | 4,84 pts |
| 33 | Gaspar | Itália | 2 | 2,46 pts |
| 34 | CLAUDIO JOSE DE QUADROS | Holanda | 0 | 0,00 pts |
| 35 | Edgar | Holanda | 0 | 0,00 pts |
| 36 | Edson | País de Gales | 0 | 0,00 pts |
| 37 | Enrique | Bélgica | 0 | 0,00 pts |
| 38 | Felix | E.U.A. | 0 | 0,00 pts |
| 39 | Guilherme Elias | Uruguai | 0 | 0,00 pts |
| 40 | Gustavo | Suécia | 0 | 0,00 pts |
| 41 | LEANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS | Suécia | 0 | 0,00 pts |
| 42 | Mario Nunes | Bélgica | 0 | 0,00 pts |
| 43 | Marlon Neves | Bélgica | 0 | 0,00 pts |
| 44 | Patrick | Romênia | 0 | 0,00 pts |
| 45 | VINÍCIUS HENRIQUE PRIMO | Itália | 0 | 0,00 pts |
