Ranking geral — 3 rodadas
Soma do desempenho nas rodadas 13, 14 e 15 para a premiação da primeira fase.
| # | Nome | Time | Acertos | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Voidela | Alemanha | 2 | 60,00 pts |
| 2 | Adan Garcez | País de Gales | 6 | 48,30 pts |
| 3 | Rodrigo | Bélgica | 7 | 46,16 pts |
| 4 | Irvig Michel | Inglaterra | 9 | 41,58 pts |
| 5 | Gabriel | Inglaterra | 1 | 40,00 pts |
| 6 | Gabriel | Espanha | 4 | 37,65 pts |
| 7 | Maycon Jhoni Gonçalves | Inglaterra | 5 | 33,59 pts |
| 8 | Karas | E.U.A. | 4 | 29,21 pts |
| 9 | Edson | País de Gales | 4 | 26,10 pts |
| 10 | Cabral | Alemanha | 4 | 25,65 pts |
| 11 | Daniel | Itália | 4 | 19,67 pts |
| 12 | Paulista | Holanda | 1 | 15,95 pts |
| 13 | Diego Ferreira dos Santos Vieira | Chile | 4 | 15,62 pts |
| 14 | Gusttavo | Turquia | 4 | 14,40 pts |
| 15 | Mateus Henrique Cavalheiro | Suécia | 3 | 13,22 pts |
| 16 | Lukinhas | Bélgica | 3 | 12,92 pts |
| 17 | Miguel Nikolofski De Oliveira | Suécia | 1 | 12,76 pts |
| 18 | Apolinário | Uruguai | 3 | 12,03 pts |
| 19 | Luan | Suécia | 3 | 12,03 pts |
| 20 | Gabriel Piva | Bélgica | 2 | 11,91 pts |
| 21 | THIERRY LACOMBE | E.U.A. | 3 | 10,03 pts |
| 22 | Guilherme | Chile | 1 | 9,57 pts |
| 23 | Vinicius Tomé | E.U.A. | 3 | 9,29 pts |
| 24 | Gustavo Barros | País de Gales | 3 | 9,22 pts |
| 25 | Renan Resende Carvalho | Chile | 2 | 8,76 pts |
| 26 | Felipe Rigoni | Alemanha | 3 | 8,11 pts |
| 27 | LUCAS BARROS LOPES | Bélgica | 3 | 8,02 pts |
| 28 | Paulo Guedes | Holanda | 2 | 7,94 pts |
| 29 | Patrick | Romênia | 2 | 7,51 pts |
| 30 | Lira | Alemanha | 2 | 6,19 pts |
| 31 | LEANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS | Suécia | 2 | 6,08 pts |
| 32 | Felipe do Vale | Turquia | 1 | 5,95 pts |
| 33 | Leonardo Voidela | Bélgica | 3 | 5,65 pts |
| 34 | Fabio Kasprisin | Itália | 2 | 4,92 pts |
| 35 | Math | Uruguai | 2 | 4,84 pts |
| 36 | Gaspar | Itália | 2 | 2,46 pts |
| 37 | CLAUDIO JOSE DE QUADROS | Holanda | 0 | 0,00 pts |
| 38 | Edgar | Holanda | 0 | 0,00 pts |
| 39 | Enrique | Bélgica | 0 | 0,00 pts |
| 40 | Felix | E.U.A. | 0 | 0,00 pts |
| 41 | Guilherme Elias | Uruguai | 0 | 0,00 pts |
| 42 | Gustavo | Suécia | 0 | 0,00 pts |
| 43 | Mario Nunes | Bélgica | 0 | 0,00 pts |
| 44 | Marlon Neves | Bélgica | 0 | 0,00 pts |
| 45 | VINÍCIUS HENRIQUE PRIMO | Itália | 0 | 0,00 pts |
